上海证券交易所上市审核委员会2023年第59次审议会议于昨日召开,审议结果显示,肯特催化材料股份有限公司(以下简称“肯特催化”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第168家企业(其中,上交所和深交所一共过会136家,北交所过会32家)。
肯特催化本次发行的保荐机构为国金证券股份有限公司,保荐代表人为聂敏、牛建军。这是国金证券今年保荐成功的第6单IPO项目。
此前,1月12日,国金证券保荐的成都瑞迪智驱科技股份有限公司过会;2月14日,国金证券保荐的重庆市旺成科技股份有限公司过会;3月9日,国金证券保荐的广东国地规划科技股份有限公司过会;6月16日,国金证券保荐的上海博迅医疗生物仪器股份有限公司过会;6月21日,国金证券保荐的浙江科峰有机硅股份有限公司过会。此外,3月22日,国金证券保荐的湖北汇富纳米材料股份有限公司被否;4月13日,国金证券保荐的成都裕鸢航空智能制造股份有限公司被否。
【资料图】
肯特催化是一家主要从事季铵(鏻)化合物产品研发、生产和销售的高新技术企业,拥有季铵盐、季铵碱、季鏻盐、冠醚等四大系列产品,致力于为精细化工、分子筛、高分子材料、电池电解液、油田化学品等领域的客户提供优质的产品和服务。
截至招股说明书签署日,项飞勇、郭燕平夫妇直接持有公司股份合计3500万股,直接持股比例51.62%,间接控制公司股份合计1250万股,间接控制股份比例18.44%,合计控制股份比例70.06%,系公司控股股东、实际控制人。
肯特催化本次拟在上交所主板向社会公众公开发行不超过2260.00万股人民币普通股(A股)股票,拟募集资金49887.86万元,扣除发行费用后的净额将全部用于肯特催化材料股份有限公司年产8860吨功能性催化新材料项目。
上市委会议现场问询的主要问题:
1.请发行人代表说明发行人关联方前身浙江省仙居县医药化工实验厂的改制行为是否经有权机关批准、法律依据是否充分、履行的程序是否合法。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表说明未透露终端客户相关信息的贸易商销售金额占比情况,贸易商客户相关内控制度的合理性及运行有效性。请保荐代表人说明对未访谈的贸易商终端客户核查的替代程序并发表明确意见。
需进一步落实事项:
无。
2023年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科创板 | 中信证券 |
2 | 深圳市绿联科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
3 | 深圳市睿联技术股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科创板 | 招商证券 |
5 | 广州必贝特医药股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科创板 | 中信证券 |
6 | 新疆宝地矿业股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申万宏源 |
7 | 河北科力汽车装备股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
8 | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 苏州百胜动力机器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 中航证券 |
10 | 西安新通药物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科创板 | 中信证券 |
11 | 山东博苑医药化学股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
12 | 北京博华信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中信证券 |
13 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
14 | 广州安凯微电子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科创板 | 海通证券 |
15 | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信证券 |
17 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
18 | 厦门美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
19 | 苏州天脉导热科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 安信证券 |
20 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 民生证券 |
21 | 上海盛普流体设备股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
22 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 中信证券 |
23 | 福建海通发展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信证券 |
24 | 浙江华业塑料机械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 海通证券 |
25 | 湖南耐普泵业股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 西部证券 |
26 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科创板 | 中信建投 |
27 | 广州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
28 | 成都华微电子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合 |
29 | 江西威尔高电子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所创业板 | 民生证券 |
30 | 扬州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
31 | 广东天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科创板 | 民生证券 |
32 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所创业板 | 国金证券 |
33 | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大证券 |
34 | 江西省盐业集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港证券 |
35 | 中信金属股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券、中航证券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 国泰君安 |
37 | 柏诚系统科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券 |
38 | 深圳中电港技术股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陕西能源投资股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券、西部证券 |
40 | 浙江海森药业股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
41 | 华纬科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安证券 |
42 | 南昌矿机集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 国信证券 |
43 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 华泰联合 |
45 | 浙江万丰化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 东兴证券 |
46 | 常州长青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信证券 |
47 | 江苏翔腾新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大证券 |
48 | 芜湖三联锻造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信证券 |
49 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科创板 | 民生证券 |
50 | 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 中国银河 |
51 | 乔锋智能装备股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 安信证券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所创业板 | 华安证券 |
53 | 新恒汇电子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
54 | 贵州多彩新媒体股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所创业板 | 中银证券 |
55 | 苏州鸿安机械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所创业板 | 中信证券 |
56 | 浙江华远汽车科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所创业板 | 海通证券 |
57 | 创志科技(江苏)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所创业板 | 东方投行 |
58 | 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科创板 | 招商证券 |
59 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科创板 | 安信证券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
61 | 深圳市强达电路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 招商证券 |
62 | 江苏万高药业股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 民生证券 |
63 | 安徽久易农业股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 国元证券 |
64 | 浙江小伦智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 海通证券 |
65 | 河北一品制药股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(广东)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
67 | 四川六九一二通信技术股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所创业板 | 一创投行 |
68 | 芜湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
69 | 宁波华平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所创业板 | 民生证券 |
70 | 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所创业板 | 招商证券 |
71 | 大汉软件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所创业板 | 安信证券 |
72 | 杭州衡泰技术股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所创业板 | 中信证券 |
73 | 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所创业板 | 中国银河 |
74 | 宁波福尔达智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所创业板 | 海通证券 |
75 | 江苏常友环保科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
76 | 苏州华一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所创业板 | 国盛证券 |
77 | 北京博科测试系统股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所创业板 | 中信证券 |
78 | 国科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所创业板 | 招商证券 |
80 | 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
81 | 浙江科腾精工机械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所创业板 | 国元证券 |
82 | 包头天和磁材科技股份有限公司 | 2023/05/11 | 上交所主板 | 申港证券 |
83 | 江西福事特液压股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
84 | 深圳市联域光电股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所主板 | 中信建投 |
85 | 宏工科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所创业板 | 中信证券 |
86 | 扬州万方科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所创业板 | 招商证券 |
87 | 华虹半导体有限公司 | 2023/05/17 | 上交所科创板 | 国泰君安、海通证券 |
88 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 招商证券 |
89 | 湖北平安电工科技股份公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 中信证券 |
90 | 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所创业板 | 天风证券 |
91 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 2023/05/18 | 上交所科创板 | 民生证券 |
92 | 埃索凯科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所创业板 | 中信建投 |
93 | 深圳市鑫信腾科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所创业板 | 民生证券 |
94 | 华勤技术股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
95 | 浙江荣泰电工器材股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 东兴证券 |
96 | 日日顺供应链科技股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所创业板 | 中金公司、招商证券 |
97 | 绍兴兴欣新材料股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 国盛证券 |
98 | 浙江夏厦精密制造股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 财通证券 |
99 | 苏州亚德林股份有限公司 | 2023/05/26 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
100 | 中集天达控股有限公司 | 2023/05/26 | 深交所创业板 | 中金公司 |
101 | 上海众辰电子科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所主板 | 中泰证券 |
102 | 哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所科创板 | 中信证券 |
103 | 苏州嘉诺环境科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
104 | 深圳市麦驰物联股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 华英证券 |
105 | 上海思客琦智能装备科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 中信证券 |
106 | 慧翰微电子股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 广发证券 |
107 | 新黎明科技股份有限公司 | 2023/06/02 | 上交所主板 | 华泰联合 |
108 | 山东泰丰智能控制股份有限公司 | 2023/06/02 | 深交所创业板 | 一创投行 |
109 | 山东金帝精密机械科技股份有限公司 | 2023/06/07 | 上交所主板 | 国信证券 |
110 | 广州广钢气体能源股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所科创板 | 海通证券 |
111 | 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所主板 | 国泰君安 |
112 | 江苏容汇通用锂业股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所创业板 | 中信证券 |
113 | 深圳壹连科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所创业板 | 招商证券 |
114 | 湘潭永达机械制造股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所主板 | 国泰君安 |
115 | 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所创业板 | 国信证券 |
116 | 杭州热威电热科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 海通证券 |
117 | 重庆润际远东新材料科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 长江保荐 |
118 | 成都正恒动力股份有限公司 | 2023/06/09 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
119 | 西安爱科赛博电气股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科创板 | 长江保荐 |
120 | 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科创板 | 招商证券 |
121 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所科创板 | 海通证券 |
122 | 华电新能源集团股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所主板 | 中金公司、华泰联合 |
123 | 江西省江铜铜箔科技股份有限公司 | 2023/06/15 | 深交所创业板 | 中信证券 |
124 | 先正达集团股份有限公司 | 2023/06/16 | 上交所主板 | 中金公司、中银证券 |
125 | 烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
126 | 苏州湘园新材料股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所创业板 | 民生证券 |
127 | 厦门渡远户外用品股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
128 | 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所主板 | 瑞银证券 |
129 | 浙江国祥股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所主板 | 东方投行 |
130 | 成都佳驰电子科技股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所科创板 | 华西证券 |
131 | 无锡盛景微电子股份有限公司 | 2023/06/20 | 上交所主板 | 光大证券 |
132 | 润本生物技术股份有限公司 | 2023/06/20 | 上交所主板 | 申万宏源 |
133 | 山东腾达紧固科技股份有限公司 | 2023/06/20 | 深交所主板 | 中泰证券 |
134 | 东莞长联新材料科技股份有限公司 | 2023/06/20 | 深交所创业板 | 东莞证券 |
135 | 浙江科峰有机硅股份有限公司 | 2023/06/21 | 深交所创业板 | 国金证券 |
136 | 肯特催化材料股份有限公司 | 2023/06/28 | 上交所主板 | 国金证券 |
标签: