(资料图片仅供参考)
深圳龙华区2023年秋季民办学校招生计划一览表
序号 | 所属办事处 | 学校名称 | 招生计划(人) | |||
小一 | 初一 | |||||
班数 | 人数 | 班数 | 人数 | |||
1 | 观湖 | 美中学校 | 12 | 600 | 12 | 600 |
2 | 宝文学校 | 6 | 300 | 4 | 200 | |
3 | 万安学校 | 6 | 300 | 3 | 150 | |
4 | 翰文实验学校 | 6 | 300 | 5 | 250 | |
5 | 文峰小学 | 3 | 150 | |||
8 | 民治 | 香港培侨书院深圳龙华信义学校(普通班) | 1 | 25 | 1 | 25 |
6 | 万科双语学校 | 6 | 150 | 4 | 128 | |
7 | 牛栏前学校 | 11 | 550 | 6 | 300 | |
9 | 龙华 | 龙华中英文实验学校 | 8 | 256 | 4 | 144 |
10 | 展华实验学校 | 12 | 480 | 6 | 240 | |
11 | 三联永恒学校 | 11 | 550 | 6 | 300 | |
12 | 龙丰学校 | 6 | 300 | 4 | 200 | |
13 | 六一学校 | 16 | 800 | 15 | 750 | |
14 | 墩背小学 | 6 | 300 | |||
15 | 大浪 | 锦华实验学校 | 12 | 600 | 13 | 650 |
16 | 爱义学校 | 15 | 750 | 6 | 300 | |
17 | 博恒实验学校 | 6 | 270 | 8 | 400 | |
18 | 育英小学 | 8 | 400 | |||
19 | 元芬小学 | 8 | 400 | |||
20 | 福城 | 博文学校 | 6 | 300 | 4 | 200 |
21 | 新智学校 | 10 | 500 | |||
22 | 观澜 | 锦明学校 | 5 | 250 | 2 | 100 |
23 | 爱孚实验学校 | 4 | 200 | 2 | 100 | |
24 | 诺德双语学校 | 2 | 72 | 2 | 72 | |
25 | 博观外国语学校 | 4 | 96 | 2 | 48 |
标签: