(相关资料图)
8月16日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 |
盟固利 | 4.03亿 | 15.04 | 833.69 |
乖宝宠物 | 2.05亿 | 7.80 | -1621.09 |
司南导航 | 2.00亿 | 20.43 | -12505.95 |
恒瑞医药 | 1.83亿 | 0.07 | -17.84 |
陕西金叶 | 1.82亿 | 4.04 | -194.38 |
摩恩电气 | 1.76亿 | 4.67 | -511.70 |
信达证券 | 1.47亿 | 2.08 | 58.98 |
慧博云通 | 1.44亿 | 11.55 | 94.77 |
中银绒业 | 1.01亿 | 1.32 | 168.21 |
剑桥科技 | 7183.67万 | 0.54 | -41.96 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 |
科大讯飞 | -4.32亿 | -0.34 | 32.74 |
太平洋 | -3.58亿 | -1.06 | 419.32 |
鸿博股份 | -3.32亿 | -1.67 | 521.72 |
中国联通 | -2.43亿 | -0.15 | 13.98 |
中际旭创 | -2.35亿 | -0.26 | 132.81 |
中国平安 | -1.97亿 | -0.04 | 15.42 |
三六零 | -1.66亿 | -0.21 | 30.57 |
工业富联 | -1.55亿 | -0.04 | 3.71 |
首创证券 | -1.33亿 | -1.88 | 463.08 |
新易盛 | -1.14亿 | -0.38 | 109.56 |
标签: